项目 | 标准规格型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 单位 | AC-01 | AC-02 | AC-03 | AC-04 | AC-06 | AC-08 | AC-12 | AC-24 |
制 冷 量 | W | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1740 | 2325 | 3485 | 6975 |
Kcal/h | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | |
电 源 | AC | 1AC 220V 50/60Hz | |||||||
额定功率 | W | 450 | 500 | 600 | 750 | 1100 | 1100 | 1300 | 4000 |
额定电流 | A | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 4 | 4.7 | 5.6 | 18 |
温度范围 | ℃ | 20-50℃ | |||||||
环境温度 | ℃ | 5-45℃ | |||||||
噪音等级 | dB | ≤65 | ≤68 | ||||||
防护等级 | IP | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
开孔尺寸 WxH |
mm | 253x293 | 318x345 | 318x345 | 360x370 | 360x370 | 360x370 | 390x498.5 | 620x990 |
外形尺寸 WxLxH |
mm |
290x 195x555 |
365x 235x655 |
365x 235x655 |
412x 265x775 |
287x 418x733 |
287x 418x733 |
468x 287x883 |
688x 480x1177 |
整机重量 | Kg | 18.5 | 29 | 32 | 42 | 44 | 44 | 52.5 | 125 |
Copyright © 2016 帕森托尔机械有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备16052039号 苏公网安备 32058302002369
技术支持:苏州网站建设