项目 | 标准规格型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 单位 | AE1 | AE2 | AE3 | AE5 | AE7 | AE10 |
换热能力 | W/℃ | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
换 热 量 | W | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 |
电 源 | AC | 1AC 220V 50HZ | |||||
额定功率 | W | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 |
开孔尺寸 | mm | 215x245 | 210x280 | 215x370 | 260x370 | 260x410 | 368x450 |
外形尺寸 W*L*H |
mm | 70x250x480 | 65x250x580 | 83x250x780 | 90x295x780 | 100x295x858 | 125x415x900 |
整机重量 | Kg | 6.2 | 6.5 | 10 | 11 | 14 | 20 |
Copyright © 2016 帕森托尔机械有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备16052039号 苏公网安备 32058302002369
技术支持:苏州网站建设