项目 | 标准规格型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 单位 | AW-10 | AW-15 | AW-25 | AW-35 | AW-50 | AW-70 | AW-100 | AW-120 |
制 冷 量 | W | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | 10000 | 12000 |
Kcal/h | 860 | 1280 | 2150 | 3000 | 4300 | 6000 | 8600 | 10500 | |
电 源 | AC | 1AC 220V 50Hz or 3AC 220/380V 50Hz | |||||||
额定功率 | W | 850 | 1000 | 1500 | 1900 | 2800 | 3500 | 5000 | 6000 |
额定电流 | A | 3.2 | 3.5 | 4 | 5 | 5.6 | 7.5 | 9.5 | 10 |
水泵流量 | L/min | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 70 |
水泵扬程 | m | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |
接口规格 | Rp | Rp1/2 | Rp1/2 | Rp3/4 | Rp3/4 | Rp3/4 | Rp1 | Rp1 | Rp1-1/4 |
水温范围 | ℃ | 定温:15~50℃,差温(室温同调): ±9℃,控制精度 0.5-1℃ | |||||||
环境温度 | ℃ | 5-45℃ | |||||||
噪音等级 | dB(A) | ≤58 | ≤62 | ≤68 | |||||
防护等级 | IP | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
外形尺寸 W*L*H |
mm |
360x 440x700 |
370x 450x755 |
520x 505x970 |
520x 505x970 |
520x 505x970 |
675x 545x1265 |
925x 605x1250 |
925x 605x1250 |
水箱容积 | L | 12 | 22 | 35 | 35 | 35 | 45 | 65 | 80 |
整机重量 | Kg | 50 | 60 | 80 | 90 | 90 | 140 | 180 | 260 |
Copyright © 2016 帕森托尔机械有限公司 All Rights Reserved 苏ICP备16052039号 苏公网安备 32058302002369
技术支持:苏州网站建设